軟化水處理設(shè)備操作簡便、運行穩(wěn)定,可以減少水里的Ca、Mg等離子,有效降低水的硬度,達到軟化水的目的。
2024/4/1 9:19:19 | [Read more...]軟化水處理設(shè)備操作簡便、運行穩(wěn)定,可以減少水里的Ca、Mg等離子,有效降低水的硬度,達到軟化水的目的。
2024/4/1 9:19:19 | [Read more...]顆?;钚蕴慷嘤帽举|(zhì)、煤質(zhì)、果殼(核)等含碳物質(zhì)通過化學(xué)法或物理活化法制成。有非常多的微孔和比表面積,具有很強的吸附能力,能有效地吸附水中的有機污染物。
2024/3/29 13:43:39 | [Read more...]純水處理設(shè)備其主要核心是反滲透系統(tǒng),經(jīng)預(yù)處理裝置后的原水進入反滲透主機。產(chǎn)水溫度在25攝氏度,水的回收率為75%,總脫鹽率大于95%。
2024/3/22 11:29:06 | [Read more...]反滲透純水設(shè)備是原水經(jīng)過石英砂過濾器、活性碳過濾器、保安過濾器,通過反滲透膜使離子化合物、有機物、細菌、病毒等雜質(zhì)全部隔離,從而達到分離凈化目的。以滿足各行業(yè)對生產(chǎn)用水的標準。
2024/3/20 10:42:08 | [Read more...]【武漢純水設(shè)備】進水PH值<4時,水中只有游離二氧化碳CO?;當PH值升高, CO?降低,碳酸氫根HCO3-增大。
2023/6/21 11:06:16 | [Read more...]高壓泵進口:≤1m/s; 高壓泵出口:≥2m/s:
2022/8/12 11:06:06 | [Read more...]超純水可以在以下領(lǐng)域使用: 1、實驗室、原子光譜、高效液相色譜、超純物質(zhì)分析、痕量物質(zhì)等 2、電鍍、照明電器、食品、造紙、日化、建材、造漆、蓄電池、石油化工、鋼鐵、玻璃等 3、生物、制藥、化工工藝用水、化學(xué)藥劑、化妝品等
2022/8/11 13:42:10 | [Read more...]反滲透回收率設(shè)計不合理,膜元件數(shù)量偏少; 膜元件被氧化引起產(chǎn)水水質(zhì)下降; O型圈破損引起產(chǎn)水水質(zhì)下降;
2022/8/10 10:34:35 | [Read more...]反滲透的運行壓力:反滲透在正常運行時膜組件所需要的壓力。一般常用的反滲透膜元件剛開始運行時的壓力一般在9公斤-12公斤左右。
2022/8/9 9:53:17 | [Read more...]
Home On page Next Last Page:2/11Page total of 96 records GOPage |